Beschreibung des Skigebiets
Angaben zum Skigebiet, Skipisten, Seilbahnen und Preisen
| ANGABEN ZUM SKIGEBIET | LIFT | ||||
| Meereshöhe | 1300 – 2811 m | Schlepplift | 36 | ||
| Gesamtlänge der Skipisten | 278 km | Sessellift | 39 | ||
| Schwierigkeitsgrad der Skipisten | Mittel | Kabinenbahn | 11 | ||
| Strecken für nordisches Skilaufen | 65 km | Pendelbahn | 4 | ||
| Snowboard-Trails | ja | ||||
| Wege zum Rodeln | ja | PREISE SKIPASS (€) 2009/10 | |||
| Skipisten Schwer | 8 km | TAGESKARTE | HALBTAG | ||
| Skipisten Mittel | 138 km | ERWACHSENE | KINDER | ERWACHSENE | KINDER |
| Skipisten Leicht | 110 km | 43,50 | 26,00 | 33,50 | 20,00 |
Links:
skijanje |
skijaške staze |
skijanje austrija |
tirol |
kapall |
lech |
st. anton |
stuben |
galzig |
voralberg |
gampen |
st. anton am arlberg |
valluga |
zimovanje st. anton am arlberg |
st. anton am arlberg skijanje |
albonagrat |
skijalište austrija |
skijaški centar austrija |
skijalište st. anton am arlberg |
zürs








St. Anton am Arlberg






