Sölden
Angaben zum Skigebiet, Skipisten, Seilbahnen und Preisen
| ANGABEN ZUM SKIGEBIET | LIFT | ||||
| Meereshöhe | 1350 – 3250 m | Schlepplift | 6 | ||
| Gesamtlänge der Skipisten | 151 km | Sessellift | 18 | ||
| Schwierigkeitsgrad der Skipisten | Mittel | Kabinenbahn | 7 | ||
| Strecken für nordisches Skilaufen | 18 km | ||||
| Snowboard-Trails | da | ||||
| Wege zum Rodeln | da | PREISE SKIPASS (€) 2009/10 | |||
| Skipisten Schwer | 31 km | TAGESKARTE | HALBTAG | ||
| Skipisten Mittel | 61 km | ERWACHSENE | KINDER | ERWACHSENE | KINDER |
| Skipisten Leicht | 57 km | 42,50 | 27,50 | 38,50 | 21,50 |
Links:
skijanje |
skijaške staze |
skijanje austrija |
skijaški centar austrija |
skijalište austrija |
tirol |
svjetski skijaški kup |
giggijoch |
tiefenbach |
gaislachkogl |
rettenbach |
svjetski snowboard kup |
veleslalomske utrke |
sölden skijanje |
ötztal |
sölden |
zimovanje sölden |
skijalište sölden







Sölden
