Silvretta Nova - Montafon
Angaben zum Skigebiet, Skipisten, Seilbahnen und Preisen
| ANGABEN ZUM SKIGEBIET | LIFT | ||||
| Meereshöhe | 900– 2300 m | Schlepplift | 10 | ||
| Gesamte Länge der Skipisten | 107 km | Sessellift | 11 | ||
| Schwierigkeitsgrad der Skipisten | Mittel | Kabinenbahn | 4 | ||
| Strecken für nordisches Skilaufen | 30 km | ||||
| Snowboard-Trails | ja | ||||
| Wege zum Rodeln | 20 km | PREISE SKIPASS (€) 2009/10 | |||
| Skipisten Schwer | 8 km | TAGESKARTE | HALBTAG | ||
| Skipisten Mittel | 30 km | ERWACHSENE | KINDER | ERWACHSENE | KINDER |
| Skipisten Leicht | 48 km | 39,50 | 20,90 | 35,50 | 20,00 |
Links:
skijanje |
skijaške staze |
skijanje austrija |
skijaški centar austrija |
skijalište austrija |
snowpark |
sibertal |
montafon |
st. anton |
gaschurn |
tschagguns |
novapark |
hochjoch |
gargellen |
silvretta nova skijanje |
st. gallenkirch |
silvretta nova |
zimovanje silvretta nova |
bartholomäberg |
skijalište silvretta nova







Silvretta Nova - Montafon
