SKIGEBIETE
Wettervorhersage
Discount
Newsletter
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie den Button rechts.

Startseite
Private Unterkünfte Österreich
Mölltaler Gletscher
Ferienhütte Gugganig
| UNTERKUNFT DATEN | |
| Adresse: | Kleindorf 59 |
| Stadt: | A - 9831 Flattach |
| Land: | Österreich |
| Skigebiet: | Mölltaler Gletscher |
| Entfernung von den Skipisten: | 7000 m |
| Entfernung vom Stadtzentrum: | 1000 m |
| Kategorie: | *** |
| Anzahl der Zimmer: | 3 |
| Anzahl der Wohnungen: | - |
| UNTERKUNFT | |||
| Anzahl | Typ | Größe (m2) | Anzahl der Betten (Main + Spare) |
| 01. | Haus | - m2 | 1 - 8 |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||
| Unterkunft | 01. | |||||||||
| Klimaanlage: | ![]() | |||||||||
| Telefon: | ![]() | |||||||||
| TV: | ![]() | |||||||||
| Satelliten-TV: | ![]() | |||||||||
| Küche: | ![]() | |||||||||
| Badezimmer: | ![]() | |||||||||
| Grill: | ![]() | |||||||||
| Waschmaschine: | ![]() | |||||||||
| Geschirrspülmaschine: | ![]() | |||||||||
| Kühlschrank: | ![]() | |||||||||
| Internet: | ![]() | |||||||||
| Terrasse: | ![]() | |||||||||
| Balkon: | ![]() | |||||||||
| Parken: | ![]() | |||||||||
| Heizung: | ![]() | |||||||||
| Frühstück: | ![]() | |||||||||
| Haustiere erlaubt: | ![]() | |||||||||
| Halbpension möglich: | ![]() | |||||||||
| Kurtaxe: | ![]() | |||||||||
| Skiverleih: | ![]() | |||||||||
Kurzbeschreibung
Unsere große Ferienhütte ist in Blockbau gebaut und liegt auf ca. 1800m² Grund mit einem großem Teich und Spielplatz. Idyllisch in ruhiger Lage am Waldrand gelegen, und ca. 1km vom Ortskern Flattach und 7 km vom Mölltaler Gletscher entfernt, direkt am Großglockner Radweg. Sie verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett und 2 Schlafzimmer mit 3 Betten. Dusche, WC und großer Wohnküchemit Holz- und Gasofen.| INFORMATIONEN ÜBER DEN EIGENTÜMER DER UNTERKUNFT | |
| Eigentümer: | Adi Gugganig und Erika Humer |
| Straße: | Kleindorf 59 |
| Stadt: | Flattach |
| Telefon: | +43-(0)4785-20710 |
| Telefax: | +43-(0)4785-20710 |
| Mobile: | +43-(0)676 7215458 |
| Web: | www.agugg.at |
| Sprachen: |
Englisch |
| UNTERKUNFT PREISE - NACHT | ||||||||||
| Datum | 01. | |||||||||
| - | 89 € | |||||||||
Nažalost morate imati omogućen JavaScript da biste mogli koristiti ovu mogućnost.
TAGS














