SKIGEBIETE
Wettervorhersage
Discount
Newsletter
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie den Button rechts.

Startseite
Private Unterkünfte Bosnien und Herzegowina
Jahorina
Haus Ana
| UNTERKUNFT DATEN | |
| Adresse: | Jahorina |
| Stadt: | Jahorina |
| Land: | Bosnien und Herzegowina |
| Skigebiet: | Jahorina |
| Entfernung von den Skipisten: | 100 m |
| Entfernung vom Stadtzentrum: | 100 m |
| Kategorie: | *** |
| Anzahl der Zimmer: | |
| Anzahl der Wohnungen: | |
| UNTERKUNFT | |||
| Anzahl | Typ | Größe (m2) | Anzahl der Betten (Main + Spare) |
| 01. | Haus | 70 m2 | 6 |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||
| Unterkunft | 01. | |||||||||
| Klimaanlage: | ![]() | |||||||||
| Telefon: | ![]() | |||||||||
| TV: | ![]() | |||||||||
| Satelliten-TV: | ![]() | |||||||||
| Küche: | ![]() | |||||||||
| Badezimmer: | ![]() | |||||||||
| Grill: | ![]() | |||||||||
| Waschmaschine: | ![]() | |||||||||
| Geschirrspülmaschine: | ![]() | |||||||||
| Kühlschrank: | ![]() | |||||||||
| Internet: | ![]() | |||||||||
| Terrasse: | ![]() | |||||||||
| Balkon: | ![]() | |||||||||
| Parken: | ![]() | |||||||||
| Heizung: | ![]() | |||||||||
| Frühstück: | ![]() | |||||||||
| Haustiere erlaubt: | ![]() | |||||||||
| Halbpension möglich: | ![]() | |||||||||
| Kurtaxe: | ![]() | |||||||||
| Skiverleih: | ![]() | |||||||||
Kurzbeschreibung
Wir vermieten ein Ferienhaus auf Jahorina für sechs Personen. Cottage liegt in der Nähe der Straße, direkt neben dem Parkplatz und in der Nähe der Skipisten. Es ist von zentraler Bedeutung crijanje Strom, Kamin Grosses Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer. Nicht weit entfernt sind Geschäfte, Cafe-Restaurant und eine Pizzeria.| INFORMATIONEN ÜBER DEN EIGENTÜMER DER UNTERKUNFT | |
| Eigentümer: | Ana Sredic |
| Stadt: | Jahorina |
| Telefon: | +38765943216 |
| Web: | www.vikendicaana.doboj.net |
| Sprachen: |
Kroatisch Englisch |
| UNTERKUNFT PREISE - NACHT | ||||||||||
| Datum | 01. | |||||||||
| 26.12 - 02.01. | 90 € | |||||||||
| 02.01. - 15.03. | 75 € | |||||||||
| 15.03. - 16.04. | 50 € | |||||||||
| od 16.04. | 30 € | |||||||||
Nažalost morate imati omogućen JavaScript da biste mogli koristiti ovu mogućnost.
TAGS

















